
Датчики потока Turck предназначены для жидких и газообразных сред, надежно контролируя соответствующие потоки. Принцип действия датчиков потока Turck основан на калориметрическом методе – измерении теплопотерь при омывании нагреваемого чувствительного элемента (терморезистора) потоком измеряемой среды. Чем выше потери тепла, тем большая скорость потока жидкости или газа. Данные о теплопотерях обрабатываются электроникой и выводится численное значение скорости потока.
Датчики потока Turck являются неизнашиваемыми, погружаются в измеряемую среду или встраиваются в линию трубопровода. Также выпускаются серии датчиков Turck:
-
специального взрывозащищенного исполнения в соответствии с требованиями ATEX 100a;
-
в специальных корпусах для работы в агрессивных средах;
-
высокого давления (до 600 бар);
-
для повышенных температур (свыше 120º С);
-
для контроля микропотоков с расходом от 5 до 1800 мл/мин (в зависимости от среды);
-
гигиенического исполнения для для фармацевтической и пищевой промышленности
По требованиям клиентов изготавливаются индивидуальные модели с различным материалом корпусов и разъемами на заказ.
Датчики потока Turck
-
Датчики потока Turck для жидкостей
-
Датчики потока Turck для газообразных сред
-
Датчики потока Turck взрывозащищенного исполнения (в соответствии с ATEX 100a)
Характеристики датчиков потока Turck
-
калориметрический принцип действия;
-
погружного исполнения или для встраивания в линию;
-
материал корпуса: пластик или нержавеющая сталь;
-
диапазон рабочих температур измеряемой среды: от -20º до +120ºС;
-
максимальная скорость изменения температуры среды: до 250ºС/ мин;
-
варианты выхода: транзисторный, релейный или аналоговый;
-
настройка с помощью потенциометра, задающего точку переключения (для транзисторного /релейного выхода) или рабочий диапазон (для аналогового выхода);
-
чувствительный элемент из нержавеющей стали (кроме специального исполнения);
-
встроенная или раздельная оценочная электроника. В случае раздельного исполнения рабочее расстояние между датчиком Turck и электронным модулем - до 200 м;
-
рабочий диапазон измеряемых скоростей:
-
вода: от 0,01 до1,5 м/с;
-
масло: от 0,03 до 3 м/с;
-
воздух: от 0,5 до 30 м/с;
-
стандартные трубные резьбы G1/4, G1/2 или GL1/2 позволяют монтировать датчики в трубопровод через тройник или приваренный патрубок, обеспечивая устойчивость к давлению до 100 бар.
| Turck - Flow sensors | ||
| ДАТЧИКИ ПОТОКА TURCK | ||
| FCI-34D10A4P-AP8X-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-34D10A4P-ARX-H1140 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-34D10A4P-LIX-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D03A4-NAEX-H1141/M12 | flow meter in-line sensor with separate processor TUV 96 ATEX 1101 | |
| FCI-D03A4-NAEX-H1141/M16 | flow meter in-line sensor with separate processor TUV 96 ATEX 1101 | |
| FCI-D03A4-NA-H1141/M12 | flow meter in-line sensor with separate processor | |
| FCI-D03A4-NA-H1141/M16 | flow meter in-line sensor with separate processor | |
| FCI-D03A4P-NA | flow meter in-line sensor with separate processor | |
| FCI-D04A4P-AP8X-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D04A4P-ARX-H1140 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D04A4P-LIX-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D04A4P-NA-H1141 | flow meter in-line sensor with separate processor | |
| FCI-D06CTP-AP8X-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D06CTP-ARX-H1140 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D06CTP-LIX-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D09A4-NAEX-H1141/M16 | flow meter in-line sensor with separate processor TUV 96 ATEX 1101 | |
| FCI-D09A4-NA-H1141/M16 | flow meter in-line sensor with separate processor | |
| FCI-D10A4P-AP8X-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D10A4P-AP8X-H1141/A | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D10A4P-ARX-H1140 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D10A4P-ARX-H1140/A | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D10A4P-LIX-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D10A4P-LIX-H1141/A | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D10A4P-NA-H1141 | flow meter in-line sensor with separate processor | |
| FCI-D15A4P-AP8X-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D15A4P-ARX-H1140 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D15A4P-LIX-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D20A4P-AP8X-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D20A4P-ARX-H1140 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-D20A4P-LIX-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-TCD04A4P-AP8X-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-TCD04A4P-ARX-H1140 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCI-TCD04A4P-LIX-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCMI-10D08DYA4P-LI-UP8X-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCS-50A4-AP8X-H1141/D014 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-50A4-NA/D014 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-68A4-AP8X-H1141/D003 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-68A4-NA/D003 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-68A4-NA/D011 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-DN25A4-NA/D100 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-G1/2A4-AN8X-H1141 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/D030 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/L080 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-G1/2A4-NA | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-G1/2A4-NA/D100 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-G1/2A4-NA/L080 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-G1/2A4-NA/L120 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-G1/2A4-NA/L200 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-G1/2A4-NAEX | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-G1/2A4-NAEX/D100 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-G1/2A4-NAEX/L065/D100 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-G1/2A4-NAEX0 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1517X | |
| FCS-G1/2A4-NAEX0/L065 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1517X | |
| FCS-G1/2A4-NAEX0-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1517X | |
| FCS-G1/2A4-NAEX0-H1141/L065 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1517X | |
| FCS-G1/2A4-NAEX-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-G1/2A4-NA-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-G1/2A4-NA-H1141/L080 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-G1/2A4-NA-H1141/L120 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-G1/2A4-NA-H1141/L200 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-G1/2A4P-2AP8X-H1140 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141/L080 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-G1/2A4P-LIX-H1141 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/D037 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L080 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-G1/2DY-AP8X | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-G1/2DY-AP8X-H1141 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-G1/2HC4-NAEX/L065/D100 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-G1/2HC4-NAEX0/L065 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1517X | |
| FCS-G1/2TN-NAEX | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-G1/4A4-AP8X-H1141 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-G1/4A4-ARX-H1140 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-G1/4A4-NA/D100 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-G1/4A4-NAEX | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-G1/4A4-NAEX/D100 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-G1/4A4-NAEX0 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1517X | |
| FCS-G1/4A4-NAEX0/L065 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1517X | |
| FCS-G1/4A4-NAEX0-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1517X | |
| FCS-G1/4A4-NAEX-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-G1/4A4-NA-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-G1/4A4P-AP8X-H1141 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-G1/4T-NA | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-G3/4A4-NAEX | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-G3/4A4-NAEX/D100 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-G3/4A4-NAEX0 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1517X | |
| FCS-G3/4A4-NAEX0-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1517X | |
| FCS-G3/4A4-NAEX-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-G3/4A4-NA-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-GL1/2A2-NA/A | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-GL1/2A2-NA/A/D100 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-GL1/2A2-NA-H1141/A | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-GL1/2A2P-AP8X-H1141/A | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-GL1/2A2P-LIX-H1141/A | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-GL1/2A2P-VRX/230VAC/A | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-GL1/2A2P-VRX/24VDC/A | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D023 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-GL1/2A4-NA | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-GL1/2A4-NA/D100 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-GL1/2A4-NAEX | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-GL1/2A4-NAEX/A | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-GL1/2A4-NAEX/A/D100 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-GL1/2A4-NAEX/D100 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-GL1/2A4-NAEX/D500 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-GL1/2A4-NAEX0 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1517X | |
| FCS-GL1/2A4-NAEX0/A | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1517X | |
| FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1517X | |
| FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141/A | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1517X | |
| FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141/A | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-GL1/2A4-NA-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-GL1/2A4-NA-H1141/D500 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-GL1/2A4P-AP8X-H1141 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-GL1/2A4P-LIX-H1141 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-GL1/2HC22-NAEX-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-GL1/2T-NA | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-GL1/2T-NAEX | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-GL1/2T-NAEX-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-GL1/2TN-NAEX-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-GL3/4A4-NAEX0 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1517X | |
| FCS-GL3/4T-NA | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-HA2P-LIX/AL115 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-HA2P-LIX-H1141/AL115 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-HA2P-VRX/230VAC/AL115 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-HA4P-AP8X-H1141 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-K20-AP8X | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-K20-LIX | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-M18-AP8X | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-M18-AP8X/D041 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FCS-M18-LIX | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-N1/2A4-AP8X-H1141 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-N1/2A4-NA | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-N1/2A4-NA/D100 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-N1/2A4-NAEX | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-N1/2A4-NAEX/D100 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-N1/2A4-NAEX0 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1517X | |
| FCS-N1/2A4-NAEX0-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1517X | |
| FCS-N1/2A4-NAEX-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor TUV 99 ATEX 1518 | |
| FCS-N1/2A4-NA-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141/L120 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FCS-N1/2T-NA | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-N3/4A4-NA-H1141 | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCS-N3/4T-NA | flow meter insertion style sensor without integrated processor | |
| FCVI-10R09DYA4P-LI-UP8X-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FTCI-10D10A4P-2UP8X-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FTCI-10D10A4P-LI-UP8X-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FTCI-15D15A4P-2UP8X-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FTCI-15D15A4P-LI-UP8X-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FTCI-18D15A4P-2UP8X-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FTCI-18D15A4P-LI-UP8X-H1141 | flow meter in-line sensor with integrated processor | |
| FTCI-G1/2A4-D18/L068 | mounting accessories flow meter | |
| FTCI-G1/4A4-D10/L050 | mounting accessories flow meter | |
| FTCI-MP01AL | mounting accessories flow meter | |
| FTCS-G1/2A4P-2AP8X-H1140 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| FTCS-N1/2A4P-2AP8X-H1140 | flow meter insertion style sensor with integrated processor | |
| MC96-12EX0-R/24VDC | signal processor MC96 for flow sensors TUV 97 ATEX 1183X | |
| MC96-22-R/24VDC | signal processor MC96 for flow sensors | |
| MK96-11-R/24VDC | signal processor MK96 for flow sensors | |
| MK96-LI01 | signal processor MK96 for flow sensors | |
| MK96-VN01 | signal processor MK96 for flow sensors | |
| MK96-VP01 | signal processor MK96 for flow sensors | |
| MS96-11EX0-R/115VAC | signal processor MS96 for flow sensors TUV 96 ATEX 1098 | |
| MS96-11EX0-R/230VAC | signal processor MS96 for flow sensors TUV 96 ATEX 1098 | |
| MS96-11EX0-R/24VDC | signal processor MS96 for flow sensors TUV 96 ATEX 1098 | |
| MS96-12R/115VAC | signal processor MS96 for flow sensors | |
| MS96-12R/230VAC | signal processor MS96 for flow sensors | |
| MS96-12R/24VDC | signal processor MS96 for flow sensors |




