Любой wika термометр является образцом истинно немецкого качества, идеально измеряя температуру сред в самых различных сферах применения: в машиностроении, ЖКХ, в системах вентиляции, холодильных установках и т.д.
Датчик температуры wika или wika термометр, благодаря своей конструкции и компактным размерам, могут устанавливаться в самых труднодоступных местах. Виброустойчивость, возможность работы в условиях повышенной влажности и агрессивных сред – еще одни из важных факторов, побуждающих купить термометр wika.
Компания wika производит несколько видов датчиков температуры: термометры сопротивления, термопары, нормирующие вторичные преобразователи температуры. Термометры wika также выпускаются в нескольких типов: wika термоманометры, термометры биметаллические wika, стеклянные, цифровые.
Термометры wika имеют класс точности – от 1 до 2,5; погрешность измерений –1-2%; рассчитаны на давление – до 25 бар; максимальный диаметр корпуса варьируется в диапазоне 5÷ 15 см.

Каталог термометров и датчиков температуры Wika
- Нормирующие вторичные преобразователи температуры
- с аналоговым выходным сигналом;
- с цифровым выходным сигналом.
- Термопреобразователи сопротивления
- с встроенной защитной гильзой;
- для установки в защитную гильзу;
- для непосредственной установки в процесс;
- для измерения температуры поверхности;
- с питанием от батарей;
- специального назначения.
- Термопары
- с встроенной защитной гильзой;
- для установки в защитную гильзу;
- для непосредственной установки в процесс;
- для измерения температуры поверхности;
- для производства пластмасс;
- специального назначения.
- Вторичные индикаторы
- Контроллеры температуры
- Механические термометры с электроконтактами
- Механические термометры с нормальным электрическим сигналом
- Механические переключатели температуры (стандартного и Ех-исполнения)
- Промышленные стеклянные термометры
- Манометрические термометры
- Биметаллические термометры
- Цифровые термометры
Механические термометры с электроконтактами
| Модель | Диапазон температур (ºС) | Класс точности | Особенности |
|---|---|---|---|
| термометр биметаллический wika 55-8xx | –70÷600 | DIN EN 16 196 | биметаллический; -корпус и шток из нержавеющей стали;- универсального применения. |
| 73-8xx | –80÷700 | DIN EN 16 196 | -манометрический; - корпус и шток из нержавеющей стали;- вращающийся откидной корпус; - универсального применения. |
| 74-8xx | –30÷160 | DIN EN 16 196 | -манометрический; - корпус и шток из нержавеющей стали;- для стерильных процессов. |
| 70-8xx | –60÷250 | Класс 2 | с трубкой Бурдона; - корпус и шток из нержавеющей стали;- один или два микропереключателя; - контроллер и индикатор температуры в одном приборе; |
| SC15 | –100÷400 | 2% от изм. диапазона | Манометрический; комбистат;- контроллер и индикатор температуры в одном приборе; -механический регулятор. |
| SB15 | 0÷400 | Class 2 по DIN EN 13190 | манометрический; -ограничитель температуры; - контроллер и индикатор температуры в одном приборе; |
| SW15 | 0÷400 | Class 2 по DIN EN 13190 | манометрический; -безопасный сигнализатор; -контроллер и индикатор температуры в одном приборе. |
Механические термометры с нормальным электрическим сигналом
| Модель | Диапазон температур (ºС) | Класс точности | Особенности |
|---|---|---|---|
| TGT73 | –200÷700 | Class 1 по DIN EN 13190 | манометрический; - корпус и шток из нержавеющей стали;- не требует настройки (Plug-and-Play); -компактный дизайн. |
| 75_8xx | 150÷600 | Class 1 по DIN EN 13190 | манометрический; - высокая устойчивость к вибрациям; - корпус и шток из нержавеющей стали;- с термопарой типа К |
| 76 | 0÷300 | Class 1 по DIN EN 13190 | манометрический; - корпус и шток из нержавеющей стали с байонетным кольцом |
Биметаллические термометры wika
| Модель | Диапазон температур (ºС) | Класс точности | Особенности |
|---|---|---|---|
| термометр биметаллический wika 46 | 0÷120 | Класс 2 | стандартного исполнения; - корпус: алюминиевый, стальной, пластиковый; - для отопительных систем. |
| термометр биметаллический wika 48 | –30÷120 | Класс 2 | стандартного исполнения; -алюминиевый корпус; - для систем кондиционирования. |
| термометр биметаллический wika 50 | 0÷200 | Класс 2 | стандартного исполнения; - корпус: алюминиевый, стальной, пластиковый; - для отопительных систем. |
| термометр биметаллический wika 52 | –30÷500 | Класс 1,2 по EN 13190 | промышленного исполнения; - корпус и шток из нержавеющей стали;- 5 исполнений присоединения; - комплектуется с защитными гильзами; - многоцелевого назначения. |
| термометр биметаллический wika 54 | –30÷500 | Класс 1по EN 13190 | промышленного исполнения; - корпус и шток из нержавеющей стали; две независимых систем измерения (биметалл и Pt100); - комплектуется с защитными гильзами; - для сложных условий применения. |
Манометрические термометры wika
| Модель | Диапазон температур (ºС) | Класс точности | Особенности |
|---|---|---|---|
| IFC | –1000÷400 | ±2% от диапазона измерений | С капилляром;- многоцелевого назначения. |
| 70 | –50÷350 | Класс 2 | С капилляром; -корпус, шток и капилляр из нержавеющей стали; - заполнен ксилолом или силиконовым маслом;-многоцелевого назначения. |
| 74 | –20÷100 | ±1% от диапазона измерений | Гигиенического исполнения;-жидкостное заполнение; - корпус и шток из нержавеющей стали;- для стерильных процессов. |
Стеклянные термометры wika
| Модель | Диапазон температур (ºС) | Класс точности | Особенности |
|---|---|---|---|
| 32 | –60÷200 | DIN 16195 | Алюминиевый корпус, анодированный латунью;- нетоксичная рабочая жидкость; -вибростойкий; -промышленного исполнения и применения |
Цифровые термометры wika
| Модель | Диапазон температур (ºС) | Класс точности | Особенности |
|---|---|---|---|
| CTR1000 | –60÷1000 | 2ºС или 2% | бесконтактный, инфракрасный;- сверхточное отображение точки измерения; - лазер класса II; -вход для термопары; |
| CTH71MT6 | –30÷750 | 1-2% | бесконтактный, инфракрасный;- сверхточное отображение точки измерения; лазер класса II; |
| CTH6200 | –50÷250 | -2-х канальная версия; -термопары типов: K,J,N,S,T;- |




