
Американская компания Denison Hydraulics входит в концерн Parker Hannifin и на сегодняшний день входит в число лучших мировых производителей компонентов промышленной и мобильной гидравлики: гидронасосов, гидромоторов, клапанов и инженерных систем. Годовой доход компании составляет 180 млн. долларов США, который обеспечивают более 1150 сотрудников в Северной Америке, Европе и Азии. Более 60% всей продукции Denison Hydraulics реализуется в Европе, включая и Россию.
В компании «Система Снабжения» вы можете купить по самым доступным ценам в Московском регионе следующие продукты Denison Hydraulics:
Насосы Denison:
Изогнутые аксиально-поршневые насосы серий F1, F2, F3, T1, F11, F12
| серия | Рабочее давление (бар) | Рабочий объем (см3/об) | Частота вращения (об/мин) | 
| F1 | 400 | 12-103 | 3100 | 
| F2 | 45-70 | 2550 | |
| F3 | 103 | 2300 | |
| T1 | 350 | 81-101 | |
| F11 (Small Frame) | 420 | 5-19 | 4600 | 
| F12 (Large Frame) | 480 | 30-250 | 3150 | 
Ручные насосы 750 серии
- 
		для цилиндров одно- и двухстороннего действия; 
- 
		давление: до 172 бар. 
- 
		Насосы для гидротрансмиссий 
| серия | назначение | Рабочее давление (бар) | Рабочий объем (см3/об) | Частота вращения (об/мин) | 
| GOLD CUP | для закрытых и открытых контуров | 420 | 100-500 | 3600 | 
| C SERIES | для закрытых контуров | 136 | 3400 | 
Прямо-поточные аксиально-поршневые гидронасосы Denison серий PVplus, GOLD CUP, P1, P2/P3, PD, VP1, Premier, PAVC, PVP
| серия | назначение | Рабочее давление (бар) | Рабочий объем (см3/об) | Частота вращения (об/мин) | 
| PVplus | для открытых контуров | 420 | 16-360 | 3000 | 
| GOLD CUP | для закрытых и открытых контуров | 100-500 | 3600 | |
| P1 | для открытых контуров | 280 | 140 | 2000 | 
| P2/P3 | 320-350 | 60-145 | 2200 - 2800 | |
| PD | 280 | 18-140 | 1800 | |
| VP1 | 
 | 420 | 45-130 | 3000 | 
| Premier | 
 | 260 | 2550 | |
| PAVC | 
 | 210 | 100 | 2600 | 
| PVP | 
 | 250 | 4 | 2400 | 
| Oildyne (миниатюрного исполнения) | 
 | 276 | 0,865 | 4400 | 
Лопастные насосы:
- 
		серия SDV 
- 
		одиночного или сдвоенного исполнения; 
- 
		для открытых и закрытых контуров, 
- 
		рабочее давление : до 155 бар. 
- 
		серия M5AS/M5ASF 
- 
		лопастные насосы для тяжелых условий эксплуатации. 
- 
		серии T6GC, T6GCC, T6ZC 
- 
		для грузовых автомобилей; 
- 
		одиночного или сдвоенного исполнения; 
- 
		специальное исполнение вала в соответствии с DIN 5462; 
- 
		рабочее давление: до 275 бар. 
 
Гидрораспределители Denison
- 
		Предохранительные клапаны R4V03 , R4V06 , R4V10 , R4U03 , R4U06 , R4U10 , R4R03 , R4R06 , R4R10 , R4S03 , R4S06 , R4S10 
- 
		рабочее давление: 350 атм.; 
- 
		расход: 90, 300 и 600 л/мин. 
- 
		Предохранительные клапаны R5V10 , R5V12 , R5U03 , R5U06 , R5U10 , R5U12 , R5S03 , R5S06 , R5S10 , R5R03 , R5R06 , R5R10 , R5V , R5S , R5R 
- 
		рабочее давление: 210, 280, 350, 420 атм.; 
- 
		расход: 90, 300 и 600 л/мин. 

 
   
  


