
Немецкая компания Bucher Hydraulics является одним из ведущих европейских производителей компонентов и систем управления для мобильной и промышленной гидравлики. Продукция Bucher Hydraulics в России пользуется неизменным спросом у потребителей из различных отраслей промышленности. Полная информация о компании приведена на официальном сайте Bucher Hydraulics, здесь же мы приводим номенклатуру продуктов Bucher Hydraulics, которую вы можете приобрести в компании «Система Снабжения» по доступным ценам. К вашему выбору предлагаются:
Насосы Bucher Hydraulics
Шестерённые насосы с внешнем зацеплением серии AP
- 
		высокий общий КПД, благодаря оптимизированной гидравлической компенсации; 
- 
		возможность поставки по заказу специальных фланцев для высоких аксиальных и радиальных нагрузок и специальных крышек для регулирования давления и расхода; 
- 
		доступные модели: APR05, 100, APR212, 300, APR212HP, 250HP, 312HP 
| серия | Материал корпуса | Рабочий объём (см³/об) | Рабочее/пиковое давление (бар) | Частота вращения (об/мин) | 
| AP | Алюминий или чугун | 0,25 ÷1,6….45÷70 
 | 190/230…300/320 | 500÷7000 | 
Шестерённые насосы высокого давления с внутренним зацеплением серии QX
- 
		незначительная пульсация подачи и давления; 
- 
		низкая чувствительность к загрязнению рабочей жидкости; 
- 
		доступные модели: QX2, QX3, QX4, QX5, QX6, QX8 
| серия | Рабочий объём (см³/об) | Рабочее/пиковое давление (бар) | Частота вращения (Об/мин) | 
| QX | 5,1÷15,9… 163,0÷402,6 | 100÷320/400 | 1800…3600 | 
Шестерённые насосы высокого давления с внутренним зацеплением серии QXEH со ступенью редуктора
- 
		незначительная пульсация подачи и давления; 
- 
		компактный дизайн; 
- 
		малый уровень шума; 
- 
		надежность работы при любых частотах и реверсном режиме; 
- 
		доступные модели: 32, 42, 52, 62, 62-160 
| серия | Рабочий объём (см³/об) | Рабочее/пиковое давление (бар) | Частота вращения (об/мин) | 
| QXEH | 10÷15,6… 160,5 | 160/200 …250/280 | 2300…4600 | 
Шестерённые насосы серии QXV для маловязких жидкостей
- 
		сверхнизкий уровень шума; 
- 
		допустимо давление до 30 МПа при вязкости жидкости около 1 мм²/с; 
- 
		высокий КПД; 
- 
		малая кавитация; 
- 
		отличные противозадирные свойства; 
- 
		доступные модели: 100-P 
| серия | Рабочий объём (см³/об) | Рабочее/пиковое давление (бар) | Диапазон вязкости (mm²/s) | 
| QXV | 5÷500 | 25÷250/300 | 0,8÷10 | 
Шестерённые дозирующие насосы с внутренним зацеплением серии QXP для производства полиуретана
- 
		высокая точность дозирования при минимальных пульсациях; 
- 
		широкий диапазон вязкостей жидкостей; 
- 
		доступные модели: 100-P 
| серия | Рабочий объём (см³/об) | Рабочее/пиковое давление (бар) | Диапазон вязкости (mm²/s) | 
| QXP | 3,3÷498,5 | 100÷250/280 | 10 - 300 | 
Агрегат с насосом-мотором внутреннего зацепления серии QXM
- 
		сверхнизкий уровень шума; 
- 
		малая пульсация пульсация давления; 
- 
		возможность использования для специальных жидкостей; 
- 
		малая кавитация; 
- 
		доступные модели: 100-P 
| серия | Рабочий объём (см³/об) | Рабочее/пиковое давление (бар) | Диапазон вязкости (mm²/s) | Частота вращения (об/мин) | 
| QXM | 5÷250 | 320/400 | 10 - 300 | до 6000 | 
Моторы Bucher Hydraulics
Шестерённые моторы с внешнем зацеплением серии APM212
- 
		высокий общий КПД, благодаря оптимизированной гидравлической компенсации; 
- 
		возможность поставки по заказу специального исполнения; 
- 
		встроенный антикавитационный клапан; 
- 
		доступные модели: APMR212 
| серия | Макс. крутящий момент (Нм) | Рабочий объём (см³/об) | Рабочее/пиковое давление (бар) | Частота вращения (об/мин) | 
| APM212 | 70 | 8.4÷26.2 | 250/300 | 4000 | 
Агрегат с насосом-мотором внутреннего зацепления серии QXM
- 
		сверхнизкий уровень шума; 
- 
		малая пульсация давления; 
- 
		возможность использования для специальных жидкостей; 
- 
		малая кавитация; 
- 
		доступные модели: 100-P 
| серия | Рабочий объём (см³/об) | Рабочее/пиковое давление (бар) | Диапазон вязкости (mm²/s) | Частота вращения (об/мин) | 
| QXM | 5÷250 | 320/400 | 10 - 300 | до 6000 | 
Агрегаты с внутренним зацеплением серии QXM-HS
- 
		низкий уровень шума; 
- 
		отличная производительность на высоких частотах вращения; 
- 
		малый уровень гидравлических и механических потерь; 
- 
		стойкость к высоким внешним радиальным нагрузкам; 
- 
		доступные модели:42- HS 
| серия | Рабочий объём (см³/об) | Рабочее/пиковое давление (бар) | Диапазон вязкости (mm²/s) | Частота вращения (об/мин) | 
| QXM-HS | 20÷32 | 240/280 | 15 - 1000 | до 10500 | 
Шестерённые моторы с внутренним зацеплением серии QXM-Mobil
- 
		высокий крутящий момент даже на высоких скоростях; 
- 
		специальные уплотнения для защиты от протечек; 
- 
		встроенный внешний подшипник для высоких внешних нагрузок; 
- 
		встроенные функции клапанов; 
- 
		доступные модели: 12-0025, 12-0030, 12-0035, 12-0040, 22-0050, 22-0063, 22-0070, 22-0080 
| серия | Рабочий объём (см³/об) | Рабочее давление (бар) | Частота вращения (Об/мин) | Макс. крутящий момент (Нм) | 
| QXM- Mobil | 2,5…8,0 | 210 | 6000 | 8,3…26,7 | 
Вместе с насосами и моторами Bucher Hydraulics в компании «Система Снабжения» вы можете также купить клапаны, распределители, гидроагрегаты, цилиндры, электронику и системные решения Bucher Hydraulics. Для выбора нужной модели обращайтесь к менеджерам нашей компании.

 
   
  


